防ESD型压敏电阻器
ESD防护型产品规格工作电压压敏电压限制电压峰值电流能量耐量电容量VDC(V)最小值最大值VC(V)IP(A)ET(J)CP(pF)8/20µs8/20µs10/1000µs1MHz/1KHz 1.0V0402E5R0PXT5.06.010.020.010.01本公司可按客户需求设计定做:2~500pF 0402E8R0PXT8.09.616.028.010.010402E120PXT12.0
ESD防护型产品规格工作电压压敏电压限制电压峰值电流能量耐量电容量VDC(V)最小值最大值VC(V)IP(A)ET(J)CP(pF)8/20µs8/20µs10/1000µs1MHz/1KHz 1.0V0402E5R0PXT5.06.010.020.010.01本公司可按客户需求设计定做:2~500pF 0402E8R0PXT8.09.616.028.010.010402E120PXT12.0
ESD防护型产品
规格 | 工作电压 | 压敏电压 | 限制电压 | 峰值电流 | 能量耐量 | 电容量 | |
VDC(V) | 最小值 | 最大值 | VC(V) | IP(A) | ET(J) | CP(pF) | |
8/20µs | 8/20µs | 10/1000µs | 1MHz/1KHz 1.0V | ||||
0402E5R0PXT | 5.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客户需求设计定做:2~500pF |
0402E8R0PXT | 8.0 | 9.6 | 16.0 | 28.0 | 1 | 0.01 | |
0402E120PXT | 12.0 | 14.4 | 24.0 | 32.0 | 1 | 0.01 | |
0402E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0402E180PCT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0402E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 | |
0402E380PAT | 38.0 | 45.6 | 76.0 | 160.0 | 1 | 0.01 | |
0603E5R5PXT | 5.5 | 6.6 | 11.0 | 20.0 | 1 | 0.01 | 本公司可按客户需求设计定做:2~1000pF |
0603E140PXT | 14.0 | 16.8 | 28.0 | 55.0 | 1 | 0.01 | |
0603E180PBT | 18.0 | 21.6 | 36.0 | 75.0 | 1 | 0.01 | |
0603E240PAT | 24.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 1 | 0.01 |
说明:本公司可按客户需求设计定做不同电压系列的产品。
5. 产 品 特 性:
5.1压敏电压的温度特性
5.2 静电消除测试电路及波形图